Umkhiqizi Ingxenye | SPX2941T5-L/TR |
---|---|
Umkhiqizi | MaxLinear, Inc. |
Incazelo | IC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263-5 |
Isigaba | amasekhethi ahlanganisiwe (ics) |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
ukumiswa kokuphumayo: | Positive |
uhlobo lokukhiphayo: | Adjustable |
inani labalawuli: | 1 |
i-voltage - okokufaka (ubukhulu): | 16V |
voltage - okukhiphayo (min/fixed): | 1.25V |
i-voltage - okukhiphayo (ubukhulu): | 15.45V |
ukwehla kwamandla kagesi (ubukhulu): | 0.55V @ 1A |
okwamanje - okukhiphayo: | 1A |
current - quiescent (iq): | - |
okwamanje - ukuhlinzeka (ubukhulu): | - |
psrr: | - |
ukulawula izici: | Enable |
izici zokuvikela: | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit, Transient Voltage |
izinga lokushisa lokusebenza: | -40°C ~ 125°C |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | TO-263-5 |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263-5